
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWI - 500 | 4322 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWI - 499 | 7159 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SWI - 498 | 9765 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 497 | 5167 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 496 | 3104 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 495 | 0236 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 494 | 1214 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 493 | 2719 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 492 | 6841 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 491 | 1806 |
