
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 041 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 040 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM3 - 039 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 038 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 037 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 036 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 035 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 034 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 033 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM3 - 032 | 5132 |
